YOZJ650/750/875 Deries Hydraulic Coupler Ahead Deceleration Box
Широко используется в области бурения нефти, и в настоящее время стала стандартной конфигурацией энергоблока дизельных дизелей для нефтяных буровых установок.
Product Details
технические параметры | Диапазон частоты вращения | 600~1500 об/мин | |
Сфера мощности на входе | 600~1300 кВт | ||
Номинальное скольжение | 3% | ||
Номинальный эффективность | ≥96% | ||
Редукционное отношение | 1.1~3.3(Определяется по ситуацией) | ||
Характеристики | Отдельный воздушно-охлаждаемый | Редукционная коробка с положительным приводом гидродинамической муфты серии YOZJ650/750/875 применяют одну и ту же систему водяного охлаждения , единый установлен на общее шасси, легко установить и переместить, операция безопасно и надежно. | |
Совместное водяное охлаждение | Продукция применяет самостоятельной системы охлаждения вентиляторов, пригодных для различных типов буровых установок. |
Форма запроса продукта