Серия4000(1100-1400кВт)
Динамические характеристики, экономические показатели, надежность и другие показатели продукта достигли до международного уровня.
Product Details
Спецификация Серия4000(1100-1400кВт)
Дизельный двигатель серии4000 спланирован нашей компанией с австрийской компанией AVL и другими известными внутренними учреждениями и институтами. Показатели энергоэффективности, экономичности и надёжности продукции достигли до передового международного уровня,Так что продукция имеет преимущества:компактная конструкция,удобсное обслуживание и т.д. В то же в соответстствии электроагрегата промышленной частоты 50Гц и 60Гц и удовлетворить все потребности электроэнергии.
Модель двигателя | Система впрыска топлива | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра,мм | Ход поршня,мм | Наминальная мощность,кВт | Номинальное число оборотов,об/мин | Литраж,Л | Удельный расход топлива(г/кв.ч) | Удельный расход масла(г/кв.ч) | Объём отстойника Л | Габаритные размеры (ДхШхВ)мм | Вес нетто (кг) |
BL12V190ZL-1 | Четырёхтактый、с водяным охлаждением、трубонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха、с прямым впрыском | 12-цилиндр,V оброзное | 190 | 255 | 1320 | 1260 | 86.72 | ≤200 | ≤1.0 | 340 | 2950×1980×2312 | 9300 |
BL12V190ZL-2 | 12-цилиндр,V оброзное | 1100 | 1000 | 86.72 | ≤200 | ≤1.0 | 340 | |||||
BL12V190ZL-3 | 12-цилиндр,V оброзное | 1440 | 1360 | 86.72 | ≤200 | ≤1.0 | 340 | |||||
Модель агрегата | Модель двигателя | Модель генератора | Наминальная мощность,кВт | Номинальное число оборотов,об/мин | Напряжение В | Частота ,Герц | Коэффициент мощности | Габаритный размер | Вес нетто кг | |||
1100GF8 | BL12V190ZL1-2 | Серия IFC | 1100 | 1000 | 400/6300/10500 | 50 | 0.7 | 6250×2252×2739 | 19000 | |||
1000GF6 | BL12V190ZL-2 | 1000 | 1000 | |||||||||
1000GF7 | BL12V190ZLD-2 | 1000 | 1000 |
Форма запроса продукта