Product Details
Спецификация Серия2000(330-2200кВт)
Основываясь на специальных требованиях к судовым двигателям,была усовершенствована модельZ12V190BC1 и таким образом в новой серии2000 улучшила система смазки,система управления,благодаря чему данная серия отличается безопасностью,надежностью и простотой обслуживания. Продукции имеет широкие диапазоны различной мощности, может удовлетворить потребности различной клиентов , продукции проходили сертификацию классификационного общества CCS .
Модель двигателя | Тип | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра,мм | Ход поршня,мм | Наминальная мощность,кВт | Номинальное число оборотов,об/мин | Литраж,Л | Удельный расход топлива(г/кв.ч) | Удельный расход масла(г/кв.ч) | Габаритные размеры (ДхШхВ)мм | Вес нетто (кг) |
6190ZLC | Четырёхтактный、с водяным охлаждением、турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха,с прямым впрыском | 6-ти цилиндровый,рядный | 190 | 210 | 450/610 | 1450 | 35.73 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
6190ZLC-1 | 400/540 | 1200 | |||||||||
6190ZLC-2 | 330/450 | 1000 | |||||||||
6190ZLC-3 | 400/540 | 1300 | |||||||||
B6190ZLC | 450/610 | 1450 | 3000×1324×1820 | ||||||||
B6190ZLC-1 | 400/540 | 1200 | |||||||||
B6190ZLC-2 | 330/450 | 1000 | |||||||||
B6190ZLC-3 | 400/540 | 1300 | |||||||||
8190ZLC | 8-ми цилиндровый,рядный | 720/980 | 1450 | 47.63 | 3175×1220×2055 | 5200 | |||||
8190ZLC-1 | 600/816 | 1200 | |||||||||
8190ZLC-2 | 500/680 | 1000 | |||||||||
8190ZLC-3 | 650/884 | 1300 | |||||||||
C6190ZLC | 6-ти цилиндровый,рядный | 230 | 550/748 | 1350 | 39.13 | ≤1.0 | 2995×1133×1754 | 3960 | |||
C6190ZLC-1 | 490/667 | 1200 | |||||||||
C6190ZLC-2 | 400/544 | 1000 | |||||||||
C6190ZLC-3 | 530/721 | 1300 | |||||||||
C8190ZLC | 8-ми цилиндровый,рядный | 540/735 | 1000 | 52.17 | 3180X1220X2055 | 5200 | |||||
C8190ZLC-1 | 650/884 | 1200 | |||||||||
C8190ZLC-2 | 700/952 | 1300 | |||||||||
C8190ZLC-3 | 735/1000 | 1350 | |||||||||
S6190ZLC-1 | 6-ти цилиндровый,рядный | 275 | 900/1225 | 1200 | 46.78 | ≤195 | ≤1.0 | 3144×1571×2246 | 7200 | ||
S6190ZLC-2 | 750/1020 | 1000 | |||||||||
S6190ZLC-4 | 675/918 | 900 | |||||||||
S6190ZLC-5 | 825/1122 | 1100 | |||||||||
S6190ZLC-7 | 535/728 | 750 | |||||||||
AS6190ZLC-2 | 1000/1361 | 1200 | 3440×1405×2190 | 8200 | |||||||
S8190ZLC-1 | 8-ми цилиндровый,рядный | 1200/1633 | 1200 | 62.38 | ≤195 | 3744X1571X2246 | 8500 | ||||
S8190ZLC-2 | 1000/1361 | 1000 | |||||||||
S8190ZLC-4 | 900/1245 | 900 | |||||||||
S8190ZLC-5 | 1100/1497 | 1100 | |||||||||
S8190ZLC-7 | 750/1020 | 750 | |||||||||
AS8190ZLC-2 | Электрическое управление и электрический впрыск | 1320/1796 | 1200 | 4040X1410X2190 | |||||||
G6190ZLC | Четырёхтактный、с водяным охлаждением、турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха,с прямым впрыском | 6-ти цилиндровый,рядный | 210 | 540/735 | 1450 | 35.37 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 | |
G6190ZLC-1 | 450/612 | 1200 | |||||||||
G6190ZLC-2 | 380/517 | 1000 | |||||||||
G6190ZLC-3 | 480/653 | 1300 | |||||||||
G12V190ZLC1 | 12-ти цилиндровый,V-образный,60° | 1000/1360 | 1450 | 71.45 | ≤209 | ≤1.6 | 3744.5×1571×2246 | 5800 | |||
G12V190ZLC-1 | 750/1020 | 1200 | |||||||||
G12V190ZLC-2 | 620/844 | 1000 | |||||||||
G12V190ZLC-3 | 810/1102 | 1300 |
Форма запроса продукта