4000 Series(940KW-1300KW)
El desempeño dinámico, desempeño económico, desempeño confiable y otros indicadores del producto han alcanzado el nivel internacional.
Especificación de 4000 Series
El motor diesel de larga carrera de la serie 4000 está diseñada y desarrollada en base al estado de desarrollo actual de la industria de motores de combustión interna en el país y en el extranjero, integrando muchos años de experiencia en investigación y desarrollo de productos y cooperando con universidades e instituciones de investigación nacionales, combinado con el software de análisis de simulación Liszt AVL. El rendimiento de energía, economía y la confiabilidad del producto han alcanzado estándares internacionales. Tiene las características de tamaño compacto, operación y mantenimiento simples e indicadores de alta potencia. Se puede equipar con generador de 50Hz y 60Hz y satisfacer diversas necesidades de energía.
Nombre serie | Modelo | Sistema de inyección de combustible | Modelo de regulación de velocidad | No. De cilindro y orden | Diámetro de cilindro mm | Viaje de pistón,mm | Potencia nominal, kW | Velocidad nominal, r/min | Displazamiento de pistón, L | Consumo de combustible,g/kW.h | Consumo de aceite lubricante,g/kW.h | Capacidad de aceite en cártel, L | Dimensión mm | Peso kg |
Motor de emparejamiento | BL12V190PZL-1 | Bomba unitaria | Gobernador hidráulico o gobernador electrohidráulico | 12 cilindros, V tipo | 190 | 255 | 1140 | 1200 | 86.72 | ≤200 | ≤1.0 | 340 | 3980×2250×2850 | 11000 |
BL12V190PZL-2 | 940 | 1000 | 86.72 | ≤200 | ≤1.0 | 340 | ||||||||
BL12V190PZL-3 | 1300 | 1300 | 86.72 | ≤200 | ≤1.0 | 340 | ||||||||
AL8190PZLG-1 | Bomba unitaria de control electrónico ECU | Regulación electrónica | 8 cilindros, L tipo | 1000 | 1200 | 57.84 | ≤195 | ≤0.9 | 200 | 5110×2180×2570 | 13000 | |||
AL8190PZLG-3 | 1100 | 1300 | 57.84 | ≤195 | ≤0.9 | 200 | ||||||||
Nombre | Modelo de grupo electrógeno | Potencia nominal kW | Velocidad r/min | Modelo de motor | Modelo de acoplamiento/Convertidor de par | Altura de centro | ||||||||
Unidad de acoplador | BL12V190PZL-3/O | 1300 | 1300 | BL12V190PZL-3 | YOZJ875 | 760 | ||||||||
CO1300-3/20 |