Серия4000(940-1300кВт)
Динамические характеристики, экономические показатели, надежность и другие показатели продукта достигли до международного уровня.
Product Details
Спецификация Серия4000(940-1300кВт)
Дизельный двигатель серии4000 спланирован нашей компаней с австрийской компаниейAVL и другими известными внутренними учреждениями и институтами.Показатели энергоэффективности, экономичности и надёжности продукции достигли передового международного уровня,Так что продукция соответствует компактние,лёкгие управления и обслуживания и т.д,В то же в соответстствии электроагрегата промышленной частоты 50Гц и 60Гц и удовлетворить все потребности электроэнергии.
Наименавание | Модель двигателя | Система впрыска топлива | Метод регулирования скорости | Число и расположение цилиндров | Диаметр цилиндра,мм | Ход поршня,мм | Наминальная мощность,кВт | Номинальное число оборотов,об/мин | Литраж,Л | Удельный расход топлива(г/кв.ч) | Удельный расход масла(г/кв.ч) | Объём отстойника Л | Габаритные размеры (ДхШхВ)мм | Вес нетто (кг) |
Двигатель | BL12V190PZL-1 | Монолитный насос | Механический регулятор скорости или электрогидравлический регулятор скорости | 12 ,60° V образное | 190 | 255 | 1140 | 1200 | 86.72 | ≤200 | ≤1.0 | 340 | 3980×2250×2850 | 11000 |
BL12V190PZL-2 | 940 | 1000 | 86.72 | ≤200 | ≤1.0 | 340 | ||||||||
BL12V190PZL-3 | 1300 | 1300 | 86.72 | ≤200 | ≤1.0 | 340 | ||||||||
AL8190PZLG-1 | ECU Электронный монолитный насос | Электронное регулирование | 6-цилиндр,рядный | 1000 | 1200 | 57.84 | ≤195 | ≤0.9 | 200 | 5110×2180×2570 | 13000 | |||
AL8190PZLG-3 | 1100 | 1300 | 57.84 | ≤195 | ≤0.9 | 200 | ||||||||
Наименавание | Модель агрегата | Наминальная мощность,кВт | Номинальное число оборотов,об/мин | Модель дизеля | Модель Агрегата сцепления/ конвертера | Высота центра | ||||||||
Агрегат сцепления | BL12V190PZL-3/O | 1300 | 1300 | BL12V190PZL-3 | YOZJ875 | 760 | ||||||||
CO1300-3/20 |
Форма запроса продукта